Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 657.297.000 | 437.578.200 | 219.718.800 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 119.670.000 | 42.668.000 | 77.002.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 588.359.000 | 324.129.051 | 264.229.949 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 1.288.820 | -1.288.820 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 51.500.000 | 30.500.000 | 21.000.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 18.900.000 | 10.800.000 | 8.100.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 205.000.000 | 121.000.000 | 84.000.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 34.300.000 | 19.600.000 | 14.700.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 779.190 | 0 | 779.190 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.268.000 | 1.134.000 | 1.134.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 11.340.000 | 5.670.000 | 5.670.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 86.640.000 | 28.302.000 | 58.338.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 8.050.500 | 3.325.000 | 4.725.500 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 3.000.000 | 750.000 | 2.250.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 29.300.000 | 11.450.000 | 17.850.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 4.409.400 | 1.459.400 | 2.950.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 20.200.000 | 14.700.000 | 5.500.000 |
5.2.1.11 Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan | 8.800.000 | 8.800.000 | 0 |
5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian | 2.550.000 | 650.000 | 1.900.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 975.000 | 0 | 975.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 108.850.000 | 54.800.000 | 54.050.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 45.600.000 | 21.000.000 | 24.600.000 |
5.2.2.06 | 32.900.000 | 18.800.000 | 14.100.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 42.750.000 | 2.100.000 | 40.650.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 36.280.000 | 2.800.000 | 33.480.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 4.760.000 | 630.000 | 4.130.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 60.000 | 0 | 60.000 |
5.2.5.08 | 18.281.440 | 8.750.000 | 9.531.440 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 13.518.850 | 11.218.850 | 2.300.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 31.410.000 | 29.010.000 | 2.400.000 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 117.760.000 | 37.020.000 | 80.740.000 |
5.2.7.02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat | 16.713.500 | 9.728.228 | 6.985.272 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 65.881.000 | 0 | 65.881.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 122.800.000 | 114.000.000 | 8.800.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.1.01 Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah | 5.011.000 | 0 | 5.011.000 |
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 28.986.000 | 28.986.000 | 0 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 16.848.170 | 0 | 16.848.170 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 18.270.250 | 12.264.250 | 6.006.000 |
5.3.2.06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur/Rambu-rambu | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 |
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 3.300.000 | 825.000 | 2.475.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 49.050.000 | 14.115.000 | 34.935.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 98.647.000 | 27.728.000 | 70.919.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 975.000 | 975.000 | 0 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 100.150.000 | 100.150.000 | 0 |
5.3.6.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 825.000 | 825.000 | 0 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 19.660.000 | 19.660.000 | 0 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 39.259.000 | 39.259.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 86.400.000 | 43.200.000 | 43.200.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 297.332.300 | 38.744.008 | 258.588.292 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |